フクツー宅配便料金表
南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
富山県 石川県 福井県 |
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
長野県 新潟県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 |
宮城県 山形県 福島県 |
青森県 岩手県 秋田県 |
北海道 | ||
サイズ及び重量 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
北海道 | 60cm以下・2kg以下 | 2,130 | 2,120 | 2,000 | 1,900 | 1,790 | 1,560 | 1,560 | 1,450 | 1,450 | 1,350 | 1,240 | 1,000 |
80cm以下・5kg以下 | 2,360 | 2,350 | 2,230 | 2,120 | 2,000 | 1,790 | 1,790 | 1,670 | 1,670 | 1,560 | 1,450 | 1,240 | |
100cm以下・10kg以下 | 2,700 | 2,690 | 2,590 | 2,470 | 2,350 | 2,100 | 2,100 | 2,000 | 2,000 | 1,880 | 1,760 | 1,530 | |
120cm以下・15kg以下 | 3,090 | 3,070 | 2,950 | 2,830 | 2,710 | 2,460 | 2,460 | 2,340 | 2,340 | 2,210 | 2,100 | 1,850 | |
140cm以下・20kg以下 | 3,330 | 3,320 | 3,200 | 3,070 | 2,950 | 2,710 | 2,710 | 2,590 | 2,590 | 2,460 | 2,340 | 2,100 | |
160cm以下・30kg以下 | 3,470 | 3,460 | 3,340 | 3,230 | 3,120 | 2,900 | 2,900 | 2,780 | 2,780 | 2,670 | 2,560 | 2,350 | |
南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | ||
北東北 | 60cm以下・2kg以下 | 1,690 | 1,670 | 1,560 | 1,450 | 1,350 | 1,240 | 1,240 | 1,120 | 1,120 | 1,010 | 1,000 | 1,240 |
80cm以下・5kg以下 | 1,910 | 1,900 | 1,790 | 1,670 | 1,560 | 1,450 | 1,450 | 1,350 | 1,350 | 1,250 | 1,240 | 1,450 | |
100cm以下・10kg以下 | 2,240 | 2,230 | 2,100 | 2,000 | 1,880 | 1,760 | 1,760 | 1,640 | 1,640 | 1,540 | 1,530 | 1,760 | |
120cm以下・15kg以下 | 2,600 | 2,590 | 2,460 | 2,340 | 2,210 | 2,100 | 2,100 | 1,980 | 1,980 | 1,870 | 1,850 | 2,100 | |
140cm以下・20kg以下 | 2,840 | 2,830 | 2,710 | 2,590 | 2,460 | 2,340 | 2,340 | 2,210 | 2,210 | 2,110 | 2,100 | 2,340 | |
160cm以下・30kg以下 | 3,020 | 3,010 | 2,900 | 2,780 | 2,670 | 2,560 | 2,560 | 2,460 | 2,460 | 2,360 | 2,350 | 2,560 | |
南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | ||
南東北 | 60cm以下・2kg以下 | 1,690 | 1,670 | 1,560 | 1,450 | 1,240 | 1,120 | 1,120 | 1,010 | 1,010 | 1,000 | 1,010 | 1,350 |
80cm以下・5kg以下 | 1,910 | 1,900 | 1,790 | 1,670 | 1,450 | 1,350 | 1,350 | 1,250 | 1,250 | 1,240 | 1,250 | 1,560 | |
100cm以下・10kg以下 | 2,240 | 2,230 | 2,100 | 2,000 | 1,760 | 1,640 | 1,640 | 1,540 | 1,540 | 1,530 | 1,540 | 1,880 | |
120cm以下・15kg以下 | 2,600 | 2,590 | 2,460 | 2,340 | 2,100 | 1,980 | 1,980 | 1,870 | 1,870 | 1,850 | 1,870 | 2,210 | |
140cm以下・20kg以下 | 2,840 | 2,830 | 2,710 | 2,590 | 2,340 | 2,210 | 2,210 | 2,110 | 2,110 | 2,100 | 2,110 | 2,460 | |
160cm以下・30kg以下 | 3,020 | 3,010 | 2,900 | 2,780 | 2,560 | 2,460 | 2,460 | 2,360 | 2,360 | 2,350 | 2,360 | 2,670 | |
南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | ||
関東 | 60cm以下・2kg以下 | 1,460 | 1,450 | 1,350 | 1,240 | 1,120 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,000 | 1,010 | 1,120 | 1,450 |
80cm以下・5kg以下 | 1,690 | 1,670 | 1,560 | 1,450 | 1,350 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,240 | 1,250 | 1,350 | 1,670 | |
100cm以下・10kg以下 | 2,010 | 2,000 | 1,880 | 1,760 | 1,640 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,530 | 1,540 | 1,640 | 2,000 | |
120cm以下・15kg以下 | 2,350 | 2,340 | 2,210 | 2,100 | 1,980 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,850 | 1,870 | 1,980 | 2,340 | |
140cm以下・20kg以下 | 2,600 | 2,590 | 2,460 | 2,340 | 2,210 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,100 | 2,110 | 2,210 | 2,590 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,800 | 2,780 | 2,670 | 2,560 | 2,460 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,350 | 2,360 | 2,460 | 2,780 | |
南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | ||
信越 | 60cm以下・2kg以下 | 1,460 | 1,450 | 1,350 | 1,240 | 1,120 | 1,010 | 1,010 | 1,000 | 1,010 | 1,010 | 1,120 | 1,450 |
80cm以下・5kg以下 | 1,690 | 1,670 | 1,560 | 1,450 | 1,350 | 1,250 | 1,250 | 1,240 | 1,250 | 1,250 | 1,350 | 1,670 | |
100cm以下・10kg以下 | 2,010 | 2,000 | 1,880 | 1,760 | 1,640 | 1,540 | 1,540 | 1,530 | 1,540 | 1,540 | 1,640 | 2,000 | |
120cm以下・15kg以下 | 2,350 | 2,340 | 2,210 | 2,100 | 1,980 | 1,870 | 1,870 | 1,850 | 1,870 | 1,870 | 1,980 | 2,340 | |
140cm以下・20kg以下 | 2,600 | 2,590 | 2,460 | 2,340 | 2,210 | 2,110 | 2,110 | 2,100 | 2,110 | 2,110 | 2,210 | 2,590 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,800 | 2,780 | 2,670 | 2,560 | 2,460 | 2,360 | 2,360 | 2,350 | 2,360 | 2,360 | 2,460 | 2,780 | |
南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | ||
中部 | 60cm以下・2kg以下 | 1,250 | 1,240 | 1,240 | 1,120 | 1,010 | 1,010 | 1,000 | 1,010 | 1,010 | 1,120 | 1,240 | 1,560 |
80cm以下・5kg以下 | 1,460 | 1,450 | 1,450 | 1,350 | 1,250 | 1,250 | 1,240 | 1,250 | 1,250 | 1,350 | 1,450 | 1,790 | |
100cm以下・10kg以下 | 1,780 | 1,760 | 1,760 | 1,640 | 1,540 | 1,540 | 1,530 | 1,540 | 1,540 | 1,640 | 1,760 | 2,100 | |
120cm以下・15kg以下 | 2,110 | 2,100 | 2,100 | 1,980 | 1,870 | 1,870 | 1,850 | 1,870 | 1,870 | 1,980 | 2,100 | 2,460 | |
140cm以下・20kg以下 | 2,350 | 2,340 | 2,340 | 2,210 | 2,110 | 2,110 | 2,100 | 2,110 | 2,110 | 2,210 | 2,340 | 2,710 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,570 | 2,560 | 2,560 | 2,460 | 2,360 | 2,360 | 2,350 | 2,360 | 2,360 | 2,460 | 2,560 | 2,900 | |
南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | ||
北陸 | 60cm以下・2kg以下 | 1,250 | 1,240 | 1,240 | 1,120 | 1,010 | 1,000 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,120 | 1,240 | 1,560 |
80cm以下・5kg以下 | 1,460 | 1,450 | 1,450 | 1,350 | 1,250 | 1,240 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,350 | 1,450 | 1,790 | |
100cm以下・10kg以下 | 1,780 | 1,760 | 1,760 | 1,640 | 1,540 | 1,530 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,640 | 1,760 | 2,100 | |
120cm以下・15kg以下 | 2,110 | 2,100 | 2,100 | 1,980 | 1,870 | 1,850 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,980 | 2,100 | 2,460 | |
140cm以下・20kg以下 | 2,350 | 2,340 | 2,340 | 2,210 | 2,110 | 2,100 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,210 | 2,340 | 2,710 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,570 | 2,560 | 2,560 | 2,460 | 2,360 | 2,350 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,460 | 2,560 | 2,900 | |
南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | ||
関西 | 60cm以下・2kg以下 | 1,140 | 1,120 | 1,120 | 1,010 | 1,000 | 1,010 | 1,010 | 1,120 | 1,120 | 1,240 | 1,350 | 1,790 |
80cm以下・5kg以下 | 1,360 | 1,350 | 1,350 | 1,250 | 1,240 | 1,250 | 1,250 | 1,350 | 1,350 | 1,450 | 1,560 | 2,000 | |
100cm以下・10kg以下 | 1,650 | 1,640 | 1,640 | 1,540 | 1,530 | 1,540 | 1,540 | 1,640 | 1,640 | 1,760 | 1,880 | 2,350 | |
120cm以下・15kg以下 | 1,990 | 1,980 | 1,980 | 1,870 | 1,850 | 1,870 | 1,870 | 1,980 | 1,980 | 2,100 | 2,210 | 2,710 | |
140cm以下・20kg以下 | 2,220 | 2,210 | 2,210 | 2,110 | 2,100 | 2,110 | 2,110 | 2,210 | 2,210 | 2,340 | 2,460 | 2,950 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,470 | 2,460 | 2,460 | 2,360 | 2,350 | 2,360 | 2,360 | 2,460 | 2,460 | 2,560 | 2,670 | 3,120 | |
南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | ||
中国 | 60cm以下・2kg以下 | 1,030 | 1,010 | 1,120 | 1,000 | 1,010 | 1,120 | 1,120 | 1,240 | 1,240 | 1,450 | 1,450 | 1,900 |
80cm以下・5kg以下 | 1,260 | 1,250 | 1,350 | 1,240 | 1,250 | 1,350 | 1,350 | 1,450 | 1,450 | 1,670 | 1,670 | 2,120 | |
100cm以下・10kg以下 | 1,550 | 1,540 | 1,640 | 1,530 | 1,540 | 1,640 | 1,640 | 1,760 | 1,760 | 2,000 | 2,000 | 2,470 | |
120cm以下・15kg以下 | 1,880 | 1,870 | 1,980 | 1,850 | 1,870 | 1,980 | 1,980 | 2,100 | 2,100 | 2,340 | 2,340 | 2,830 | |
140cm以下・20kg以下 | 2,120 | 2,110 | 2,210 | 2,100 | 2,110 | 2,210 | 2,210 | 2,340 | 2,340 | 2,590 | 2,590 | 3,070 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,370 | 2,360 | 2,460 | 2,350 | 2,360 | 2,460 | 2,460 | 2,560 | 2,560 | 2,780 | 2,780 | 3,230 | |
南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | ||
四国 | 60cm以下・2kg以下 | 1,140 | 1,120 | 1,000 | 1,120 | 1,120 | 1,240 | 1,240 | 1,350 | 1,350 | 1,560 | 1,560 | 2,000 |
80cm以下・5kg以下 | 1,360 | 1,350 | 1,240 | 1,350 | 1,350 | 1,450 | 1,450 | 1,560 | 1,560 | 1,790 | 1,790 | 2,230 | |
100cm以下・10kg以下 | 1,650 | 1,640 | 1,530 | 1,640 | 1,640 | 1,760 | 1,760 | 1,880 | 1,880 | 2,100 | 2,100 | 2,590 | |
120cm以下・15kg以下 | 1,990 | 1,980 | 1,850 | 1,980 | 1,980 | 2,100 | 2,100 | 2,210 | 2,210 | 2,460 | 2,460 | 2,950 | |
140cm以下・20kg以下 | 2,220 | 2,210 | 2,100 | 2,210 | 2,210 | 2,340 | 2,340 | 2,460 | 2,460 | 2,710 | 2,710 | 3,200 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,470 | 2,460 | 2,350 | 2,460 | 2,460 | 2,560 | 2,560 | 2,670 | 2,670 | 2,900 | 2,900 | 3,340 | |
南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | ||
北九州 | 60cm以下・2kg以下 | 1,010 | 1,000 | 1,120 | 1,010 | 1,120 | 1,240 | 1,240 | 1,450 | 1,450 | 1,670 | 1,670 | 2,120 |
80cm以下・5kg以下 | 1,250 | 1,240 | 1,350 | 1,250 | 1,350 | 1,450 | 1,450 | 1,670 | 1,670 | 1,900 | 1,900 | 2,350 | |
100cm以下・10kg以下 | 1,540 | 1,530 | 1,640 | 1,540 | 1,640 | 1,760 | 1,760 | 2,000 | 2,000 | 2,230 | 2,230 | 2,690 | |
120cm以下・15kg以下 | 1,870 | 1,850 | 1,980 | 1,870 | 1,980 | 2,100 | 2,100 | 2,340 | 2,340 | 2,590 | 2,590 | 3,070 | |
140cm以下・20kg以下 | 2,110 | 2,100 | 2,210 | 2,110 | 2,210 | 2,340 | 2,340 | 2,590 | 2,590 | 2,830 | 2,830 | 3,320 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,360 | 2,350 | 2,460 | 2,360 | 2,460 | 2,560 | 2,560 | 2,780 | 2,780 | 3,010 | 3,010 | 3,460 | |
南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | ||
南九州 | 60cm以下・2kg以下 | 1,000 | 1,010 | 1,140 | 1,030 | 1,140 | 1,250 | 1,250 | 1,460 | 1,460 | 1,690 | 1,690 | 2,130 |
80cm以下・5kg以下 | 1,240 | 1,250 | 1,360 | 1,260 | 1,360 | 1,460 | 1,460 | 1,690 | 1,690 | 1,910 | 1,910 | 2,360 | |
100cm以下・10kg以下 | 1,530 | 1,540 | 1,650 | 1,550 | 1,650 | 1,780 | 1,780 | 2,010 | 2,010 | 2,240 | 2,240 | 2,700 | |
120cm以下・15kg以下 | 1,850 | 1,870 | 1,990 | 1,880 | 1,990 | 2,110 | 2,110 | 2,350 | 2,350 | 2,600 | 2,600 | 3,090 | |
140cm以下・20kg以下 | 2,100 | 2,110 | 2,220 | 2,120 | 2,220 | 2,350 | 2,350 | 2,600 | 2,600 | 2,840 | 2,840 | 3,330 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,350 | 2,360 | 2,470 | 2,370 | 2,470 | 2,570 | 2,570 | 2,800 | 2,800 | 3,020 | 3,020 | 3,470 |
同一県内(都府県) | ||
---|---|---|
共通※離島は除く | 60cm以下・2kg以下 | 840 |
80cm以下・5kg以下 | 940 | |
100cm以下・10kg以下 | 1,130 | |
120cm以下・15kg以下 | 1,410 | |
140cm以下・20kg以下 | 1,640 | |
160cm以下・30kg以下 | 1,810 |
- 持ち込み割引
- 貨物1個につき200円割引
- 止め置き割引
- 貨物1個につき400円割引
- 止め置きから配達へ変更した場合、別途、同一都府県運賃を荷受人に負担していただきます。
- 持ち込み・止め置き両方の割引を適用した場合の最低運賃は300円になります。
- 往復宅配便運賃
- 往復貨物1個につき100円割引
- ただし、ゴルフ・スキー宅配便に限る。
- クール宅急便
- 貨物1個につき220円割増
- 80サイズ・重量5kgまで適用
- 適用温度は5℃〜10℃
- 幹線輸送時間:10時間以内
フクツー宅配便ご利用の際の注意
- 上記料金表は1個あたりの単価運賃表となります。
- 離島および一部の地域については別途料金を申し受けます。
- 時間指定便、航空便およびチャーター便については別途料金を申し受けます。
- この運賃表は出荷荷物(元払い)にのみ適用されます。また、消費税を含んだ価格です。
- 高価商品、代金引換扱いでの出荷についてはご相談下さい。
- 運送保険を申し込まれる場合は、送り状の所定欄に保険金額をご記入下さい。(保険料掛金=保険金適用額の1000分の1)
- 有価証券、信書、現金、動物、火薬類、危険物はお取扱いできません。
- 上記に記載されていない事項につきましては、標準宅配便約款によるものとします。