2022年3月31日現在
発行可能株式総数 | 普通株式 | 160,000,000株 |
---|---|---|
発行済株式の総数 | 普通株式 | 55,770,363株 |
当事業年度末株主数 | 5,096名 |
2022年3月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
公益財団法人渋谷育英会 | 5,587 | 13.76 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,805 | 11.83 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 2,881 | 7.09 |
日本生命保険相互会社 | 2.020 | 4.97 |
株式会社広島銀行 | 1,762 | 4.34 |
福山通運共済会 | 1,335 | 3.29 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,250 | 3.08 |
福山通運協力業者持株会 | 1,021 | 2.51 |
損害保険ジャパン株式会社 | 1,017 | 2.50 |
福山通運従業員持株会 | 1,013 | 2.49 |
(注) 1.当社は、自己株式を15,148,910株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
なお、自己株式(15,148,910株)には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が保有する
当社株式(149,557株)は含めておりません。
2.持株比率は、自己株式数を控除して計算しております。