(税込み 単位:円)

    南九州 北九州 四国 中国 関西 北陸 中部 信越 関東 南東北 北東北 北海道
    熊本県
宮崎県
鹿児島県
福岡県
佐賀県
長崎県
大分県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
富山県
石川県
福井県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
長野県
新潟県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
山梨県
宮城県
山形県
福島県
青森県
岩手県
秋田県
北海道
  サイズ及び重量 南九州 北九州 四国 中国 関西 北陸 中部 信越 関東 南東北 北東北 北海道
北海道 60cm以下・2kg以下 2,130 2,120 2,000 1,900 1,790 1,560 1,560 1,450 1,450 1,350 1,240 1,000
80cm以下・5kg以下 2,360 2,350 2,230 2,120 2,000 1,790 1,790 1,670 1,670 1,560 1,450 1,240
100cm以下・10kg以下 2,570 2,560 2,460 2,350 2,230 2,000 2,000 1,900 1,900 1,790 1,670 1,450
120cm以下・15kg以下 2,830 2,810 2,700 2,590 2,480 2,250 2,250 2,140 2,140 2,020 1,920 1,690
140cm以下・20kg以下 3,050 3,040 2,930 2,810 2,700 2,480 2,480 2,370 2,370 2,250 2,140 1,920
160cm以下・30kg以下 3,470 3,460 3,340 3,230 3,120 2,900 2,900 2,780 2,780 2,670 2,560 2,350
  サイズ及び重量 南九州 北九州 四国 中国 関西 北陸 中部 信越 関東 南東北 北東北 北海道
北東北 60cm以下・2kg以下 1,690 1,670 1,560 1,450 1,350 1,240 1,240 1,120 1,120 1,010 1,000 1,240
80cm以下・5kg以下 1,910 1,900 1,790 1,670 1,560 1,450 1,450 1,350 1,350 1,250 1,240 1,450
100cm以下・10kg以下 2,130 2,120 2,000 1,900 1,790 1,670 1,670 1,560 1,560 1,460 1,450 1,670
120cm以下・15kg以下 2,380 2,370 2,250 2,140 2,020 1,920 1,920 1,810 1,810 1,710 1,690 1,920
140cm以下・20kg以下 2,600 2,590 2,480 2,370 2,250 2,140 2,140 2,020 2,020 1,930 1,920 2,140
160cm以下・30kg以下 3,020 3,010 2,900 2,780 2,670 2,560 2,560 2,460 2,460 2,360 2,350 2,560
  サイズ及び重量 南九州 北九州 四国 中国 関西 北陸 中部 信越 関東 南東北 北東北 北海道
南東北 60cm以下・2kg以下 1,690 1,670 1,560 1,450 1,240 1,120 1,120 1,010 1,010 1,000 1,010 1,350
80cm以下・5kg以下 1,910 1,900 1,790 1,670 1,450 1,350 1,350 1,250 1,250 1,240 1,250 1,560
100cm以下・10kg以下 2,130 2,120 2,000 1,900 1,670 1,560 1,560 1,460 1,460 1,450 1,460 1,790
120cm以下・15kg以下 2,380 2,370 2,250 2,140 1,920 1,810 1,810 1,710 1,710 1,690 1,710 2,020
140cm以下・20kg以下 2,600 2,590 2,480 2,370 2,140 2,020 2,020 1,930 1,930 1,920 1,930 2,250
160cm以下・30kg以下 3,020 3,010 2,900 2,780 2,560 2,460 2,460 2,360 2,360 2,350 2,360 2,670
  サイズ及び重量 南九州 北九州 四国 中国 関西 北陸 中部 信越 関東 南東北 北東北 北海道
関東 60cm以下・2kg以下 1,460 1,450 1,350 1,240 1,120 1,010 1,010 1,010 1,000 1,010 1,120 1,450
80cm以下・5kg以下 1,690 1,670 1,560 1,450 1,350 1,250 1,250 1,250 1,240 1,250 1,350 1,670
100cm以下・10kg以下 1,910 1,900 1,790 1,670 1,560 1,460 1,460 1,460 1,450 1,460 1,560 1,900
120cm以下・15kg以下 2,150 2,140 2,020 1,920 1,810 1,710 1,710 1,710 1,690 1,710 1,810 2,140
140cm以下・20kg以下 2,380 2,370 2,250 2,140 2,020 1,930 1,930 1,930 1,920 1,930 2,020 2,370
160cm以下・30kg以下 2,800 2,780 2,670 2,560 2,460 2,360 2,360 2,360 2,350 2,360 2,460 2,780
  サイズ及び重量 南九州 北九州 四国 中国 関西 北陸 中部 信越 関東 南東北 北東北 北海道
信越 60cm以下・2kg以下 1,460 1,450 1,350 1,240 1,120 1,010 1,010 1,000 1,010 1,010 1,120 1,450
80cm以下・5kg以下 1,690 1,670 1,560 1,450 1,350 1,250 1,250 1,240 1,250 1,250 1,350 1,670
100cm以下・10kg以下 1,910 1,900 1,790 1,670 1,560 1,460 1,460 1,450 1,460 1,460 1,560 1,900
120cm以下・15kg以下 2,150 2,140 2,020 1,920 1,810 1,710 1,710 1,690 1,710 1,710 1,810 2,140
140cm以下・20kg以下 2,380 2,370 2,250 2,140 2,020 1,930 1,930 1,920 1,930 1,930 2,020 2,370
160cm以下・30kg以下 2,800 2,780 2,670 2,560 2,460 2,360 2,360 2,350 2,360 2,360 2,460 2,780
  サイズ及び重量 南九州 北九州 四国 中国 関西 北陸 中部 信越 関東 南東北 北東北 北海道
中部 60cm以下・2kg以下 1,250 1,240 1,240 1,120 1,010 1,010 1,000 1,010 1,010 1,120 1,240 1,560
80cm以下・5kg以下 1,460 1,450 1,450 1,350 1,250 1,250 1,240 1,250 1,250 1,350 1,450 1,790
100cm以下・10kg以下 1,690 1,670 1,670 1,560 1,460 1,460 1,450 1,460 1,460 1,560 1,670 2,000
120cm以下・15kg以下 1,930 1,920 1,920 1,810 1,710 1,710 1,690 1,710 1,710 1,810 1,920 2,250
140cm以下・20kg以下 2,150 2,140 2,140 2,020 1,930 1,930 1,920 1,930 1,930 2,020 2,140 2,480
160cm以下・30kg以下 2,570 2,560 2,560 2,460 2,360 2,360 2,350 2,360 2,360 2,460 2,560 2,900
  サイズ及び重量 南九州 北九州 四国 中国 関西 北陸 中部 信越 関東 南東北 北東北 北海道
北陸 60cm以下・2kg以下 1,250 1,240 1,240 1,120 1,010 1,000 1,010 1,010 1,010 1,120 1,240 1,560
80cm以下・5kg以下 1,460 1,450 1,450 1,350 1,250 1,240 1,250 1,250 1,250 1,350 1,450 1,790
100cm以下・10kg以下 1,690 1,670 1,670 1,560 1,460 1,450 1,460 1,460 1,460 1,560 1,670 2,000
120cm以下・15kg以下 1,930 1,920 1,920 1,810 1,710 1,690 1,710 1,710 1,710 1,810 1,920 2,250
140cm以下・20kg以下 2,150 2,140 2,140 2,020 1,930 1,920 1,930 1,930 1,930 2,020 2,140 2,480
160cm以下・30kg以下 2,570 2,560 2,560 2,460 2,360 2,350 2,360 2,360 2,360 2,460 2,560 2,900
  サイズ及び重量 南九州 北九州 四国 中国 関西 北陸 中部 信越 関東 南東北 北東北 北海道
関西 60cm以下・2kg以下 1,140 1,120 1,120 1,010 1,000 1,010 1,010 1,120 1,120 1,240 1,350 1,790
80cm以下・5kg以下 1,360 1,350 1,350 1,250 1,240 1,250 1,250 1,350 1,350 1,450 1,560 2,000
100cm以下・10kg以下 1,570 1,560 1,560 1,460 1,450 1,460 1,460 1,560 1,560 1,670 1,790 2,230
120cm以下・15kg以下 1,820 1,810 1,810 1,710 1,690 1,710 1,710 1,810 1,810 1,920 2,020 2,480
140cm以下・20kg以下 2,030 2,020 2,020 1,930 1,920 1,930 1,930 2,020 2,020 2,140 2,250 2,700
160cm以下・30kg以下 2,470 2,460 2,460 2,360 2,350 2,360 2,360 2,460 2,460 2,560 2,670 3,120
  サイズ及び重量 南九州 北九州 四国 中国 関西 北陸 中部 信越 関東 南東北 北東北 北海道
中国 60cm以下・2kg以下 1,030 1,010 1,120 1,000 1,010 1,120 1,120 1,240 1,240 1,450 1,450 1,900
80cm以下・5kg以下 1,260 1,250 1,350 1,240 1,250 1,350 1,350 1,450 1,450 1,670 1,670 2,120
100cm以下・10kg以下 1,470 1,460 1,560 1,450 1,460 1,560 1,560 1,670 1,670 1,900 1,900 2,350
120cm以下・15kg以下 1,720 1,710 1,810 1,690 1,710 1,810 1,810 1,920 1,920 2,140 2,140 2,590
140cm以下・20kg以下 1,940 1,930 2,020 1,920 1,930 2,020 2,020 2,140 2,140 2,370 2,370 2,810
160cm以下・30kg以下 2,370 2,360 2,460 2,350 2,360 2,460 2,460 2,560 2,560 2,780 2,780 3,230
  サイズ及び重量 南九州 北九州 四国 中国 関西 北陸 中部 信越 関東 南東北 北東北 北海道
四国 60cm以下・2kg以下 1,140 1,120 1,000 1,120 1,120 1,240 1,240 1,350 1,350 1,560 1,560 2,000
80cm以下・5kg以下 1,360 1,350 1,240 1,350 1,350 1,450 1,450 1,560 1,560 1,790 1,790 2,230
100cm以下・10kg以下 1,570 1,560 1,450 1,560 1,560 1,670 1,670 1,790 1,790 2,000 2,000 2,460
120cm以下・15kg以下 1,820 1,810 1,690 1,810 1,810 1,920 1,920 2,020 2,020 2,250 2,250 2,700
140cm以下・20kg以下 2,030 2,020 1,920 2,020 2,020 2,140 2,140 2,250 2,250 2,480 2,480 2,930
160cm以下・30kg以下 2,470 2,460 2,350 2,460 2,460 2,560 2,560 2,670 2,670 2,900 2,900 3,340
  サイズ及び重量 南九州 北九州 四国 中国 関西 北陸 中部 信越 関東 南東北 北東北 北海道
北九州 60cm以下・2kg以下 1,010 1,000 1,120 1,010 1,120 1,240 1,240 1,450 1,450 1,670 1,670 2,120
80cm以下・5kg以下 1,250 1,240 1,350 1,250 1,350 1,450 1,450 1,670 1,670 1,900 1,900 2,350
100cm以下・10kg以下 1,460 1,450 1,560 1,460 1,560 1,670 1,670 1,900 1,900 2,120 2,120 2,560
120cm以下・15kg以下 1,710 1,690 1,810 1,710 1,810 1,920 1,920 2,140 2,140 2,370 2,370 2,810
140cm以下・20kg以下 1,930 1,920 2,020 1,930 2,020 2,140 2,140 2,370 2,370 2,590 2,590 3,040
160cm以下・30kg以下 2,360 2,350 2,460 2,360 2,460 2,560 2,560 2,780 2,780 3,010 3,010 3,460
  サイズ及び重量 南九州 北九州 四国 中国 関西 北陸 中部 信越 関東 南東北 北東北 北海道
南九州 60cm以下・2kg以下 1,000 1,010 1,140 1,030 1,140 1,250 1,250 1,460 1,460 1,690 1,690 2,130
80cm以下・5kg以下 1,240 1,250 1,360 1,260 1,360 1,460 1,460 1,690 1,690 1,910 1,910 2,360
100cm以下・10kg以下 1,450 1,460 1,570 1,470 1,570 1,690 1,690 1,910 1,910 2,130 2,130 2,570
120cm以下・15kg以下 1,690 1,710 1,820 1,720 1,820 1,930 1,930 2,150 2,150 2,380 2,380 2,830
140cm以下・20kg以下 1,920 1,930 2,030 1,940 2,030 2,150 2,150 2,380 2,380 2,600 2,600 3,050
160cm以下・30kg以下 2,350 2,360 2,470 2,370 2,470 2,570 2,570 2,800 2,800 3,020 3,020 3,470
  サイズ及び重量 同一県内(都府県)
共通※離島は除く 60cm以下2kg以下 840
80cm以下5kg以下 940
100cm以下10kg以下 1,070
120cm以下15kg以下 1,290
140cm以下20kg以下 1,500
160cm以下30kg以下 1,810
(持ち込み割引)
貨物1個につき200円割引
(止め置き割引)
貨物1個につき400円割引

※ 止め置きから配達へ変更した場合、
  別途、同一都府県運賃を荷受人に
  負担していただきます。




フクツー宅配便ご利用の際の注意

  • 上記料金表は1個あたりの単価運賃表となります。
  • 離島および一部の地域については別途料金を申し受けます。
  • 時間指定便、航空便およびチャーター便については別途料金を申し受けます。
  • この運賃表は出荷荷物(元払い)にのみ適用されます。また、消費税を含んだ価格です。
  • 高価商品、代金引換扱いでの出荷についてはご相談下さい。
  • 運送保険を申し込まれる場合は、送り状の所定欄に保険金額をご記入下さい。(保険料掛金=保険金適用額の1000分の1)
  • 有価証券、信書、現金、動物、火薬類、危険物はお取扱いできません。
  • 上記に記載されていない事項につきましては、標準宅配便約款によるものとします。
閉じる