2008年08月01日
謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申しあげます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、私どもトラック運送事業者は、マスコミ等で報じられていますように急激な原油高がもたらした軽油価格の高騰により、経営環境はまさに危機的状況を呈しております。
また、環境問題への対応による低公害車の導入や安全・安心な輸送を維持するためのコストアップ要因も重なり、トラック運送事業者を取り巻く情勢は大変厳しく、輸送の安全確保においても困難な状況下にあります。
このような状況のなか、弊社におきましては国土交通省の平成20年3月14日付けの行政通達である「トラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン」を遵守し、平成20年6月30日に燃料サーチャージ制の運賃料金設定(変更)届出書を国土交通省に提出いたしました。
この燃料サーチャージ制とは、燃料価格の上昇・下落によるコストの増減分を別建ての運賃として設定する制度で、他の分野においても広く導入されております。トラック運送業におきましても適正かつ合理的な運営の確保のため、政府からも早急な導入をするよう働きかけを受けております。
つきましては、燃料価格の高騰により困難な経営を強いられている弊社の窮状をご賢察いただき、今後ともお客様のご要望にお応えして安定した良質な輸送サービスをご提供させていただくためにも、燃料サーチャージ制の導入に格段のご理解とご協力を賜りますように切にお願い申しあげます。
なお、燃料サーチャージ制の導入につきましては、下記の通りとさせていただきますので、何卒よろしくお願い申しあげます。
謹白
記
1.適用年月日 平成20年8月1日より
以上
《燃料サーチャージ参考資料》 (単位:円/ℓ)
1.トラック運送事業における緊急ガイドライン
2.燃料サーチャージ 月別基準額一覧表(平成17年4月〜)
【2009年度】
2009年4月 | 74 | 2009年5月 | 77 |
---|---|---|---|
2009年6月 | 76 | 2009年7月 | 80 |
2009年8月 | 80 | 2009年9月 | 83 |
2009年10月 | 83 | 2009年11月 | 84 |
2009年12月 | 86 | 2010年1月 | 85 |
2010年2月 | 88 | 2010年3月 | 87 |
【2010年度】
2010年4月 | 90 | 2010年5月 | 94 |
---|---|---|---|
2010年6月 | 92 | 2010年7月 | 93 |
2010年8月 | 91 | 2010年9月 | 90 |
2010年10月 | 89 | 2010年11月 | 91 |
2010年12月 | 93 | 2011年1月 | 98 |
2011年2月 | 98 | 2011年3月 | 103 |
【2011年度】
2011年4月 | 109 | 2011年5月 | 112 |
---|---|---|---|
2011年6月 | 106 | 2011年7月 | 106 |
2011年8月 | 106 | 2011年9月 | 102 |
2011年10月 | 99 | 2011年11月 | 99 |
2011年12月 | 102 | 2012年1月 | 102 |
2012年2月 | 103 | 2012年3月 | 110 |
【2012年度】
2012年4月 | 114 | 2012年5月 | 110 |
---|---|---|---|
2012年6月 | 103 | 2012年7月 | 97 |
2012年8月 | 97 | 2012年9月 | 103 |
2012年10月 | 103 | 2012年11月 | 102 |
2012年12月 | 102 | 2013年1月 | 105 |
2013年2月 | 109 | 2013年3月 | 111 |
【2013年度】
2013年4月 | 116 | 2013年5月 | 116 |
---|---|---|---|
2013年6月 | 113 | 2013年7月 | 113 |
2013年8月 | 116 | 2013年9月 | 117 |
2013年10月 | 117 | 2013年11月 | 119 |
2013年12月 | 120 | 2014年1月 | 121 |
2014年2月 | 121 | 2014年3月 | 119 |
【2014年度】
2014年4月 | 120 | 2014年5月 | 122 |
---|---|---|---|
2014年6月 | 124 | 2014年7月 | 125 |
2014年8月 | 126 | 2014年9月 | 125 |
2014年10月 | 122 | 2014年11月 | 118 |
2014年12月 | 114 | 2015年1月 | 106 |
2015年2月 | 95 | 2015年3月 | 94 |
【2015年度】
2015年4月 | 97 | 2015年5月 | 97 |
---|---|---|---|
2015年6月 | 99 | 2015年7月 | 102 |
2015年8月 | 99 | 2015年9月 | 93 |
2015年10月 | 90 | 2015年11月 | 89 |
2015年12月 | 91 | 2016年1月 | 88 |
2016年2月 | 82 | 2016年3月 | 78 |
【2016年度】
2016年4月 | 77 | 2016年5月 | 80 |
---|---|---|---|
2016年6月 | 81 | 2016年7月 | 84 |
2016年8月 | 83 | 2016年9月 | 82 |
2016年10月 | 82 | 2016年11月 | 84 |
2016年12月 | 85 | 2017年1月 | 90 |
2017年2月 | 92 | 2017年3月 | 91 |
【2017年度】
2017年4月 | 93 | 2017年5月 | 92 |
---|---|---|---|
2017年6月 | 91 | 2017年7月 | 90 |
2017年8月 | 90 | 2017年9月 | 90 |
2017年10月 | 91 | 2017年11月 | 94 |
2017年12月 | 98 | 2018年1月 | 100 |
2018年2月 | 102 | 2018年3月 | 102 |
【2018年度】
2018年4月 | 101 | 2018年5月 | 103 |
---|---|---|---|
2018年6月 | 108 | 2018年7月 | 110 |
2018年8月 | 110 | 2018年9月 | 110 |
2018年10月 | 112 | 2018年11月 | 116 |
2018年12月 | 111 | 2019年1月 | 104 |
2019年2月 | 102 | 2019年3月 | 104 |
【2019年度】
2019年4月 | 106 | 2019年5月 | 109 |
---|---|---|---|
2019年6月 | 110 | 2019年7月 | 105 |
2019年8月 | 105 | 2019年9月 | 103 |
2019年10月 | 103 | 2019年11月 | 103 |
2019年12月 | 105 | 2020年1月 | 107 |
2020年2月 | 108 | 2020年3月 | 104 |
【2020年度】
2020年4月 | 94 | 2020年5月 | 83 |
---|---|---|---|
2020年6月 | 80 | 2020年7月 | 85 |
2020年8月 | 89 | 2020年9月 | 92 |
2020年10月 | 92 | 2020年11月 | 91 |
2020年12月 | 90 | 2021年1月 | 93 |
2021年2月 | 96 | 2021年3月 | 100 |
【2021年度】
2021年4月 | 105 | 2021年5月 | 106 |
---|---|---|---|
2021年6月 | 108 | 2021年7月 | 111 |
2021年8月 | 113 | 2021年9月 | 112 |
2021年10月 | 113 | 2021年11月 | 120 |
2021年12月 | 122 | 2022年1月 | 118 |
2022年2月 | 122 | 2022年3月 | 126 |
【2022年度】
2022年4月 | 127 | 2022年5月 | 125 |
---|---|---|---|
2022年6月 | 122 | 2022年7月 | 126 |
2022年8月 | 123 | 2022年9月 | 122 |
2022年10月 | 122 | 2022年11月 | 122 |
2022年12月 | 121 | 2023年1月 | 122 |
2023年2月 | 122 | 2023年3月 | 121 |
【2023年度】
2023年4月 | 122 | 2023年5月 | 122 |
---|---|---|---|
2023年6月 | 122 | 2023年7月 | 125 |
2023年8月 | 129 | 2023年9月 | 135 |
2023年10月 | 131 | 2023年11月 | 124 |
2023年12月 | 126 | 2024年1月 | 127 |
2024年2月 | 127 | 2024年3月 | 127 |
【2024年度】
2024年4月 | 127 | 2024年5月 | 128 |
---|---|---|---|
2024年6月 | 128 | 2024年7月 | 129 |
2024年8月 | 128 | 2024年9月 | 127 |
2024年10月 | 128 | 2024年11月 | 128 |
経済産業省
資源エネルギー庁 産業用価格(軽油・A重油)より
※なお、上記の公表にもとづき、お荷物への適用金額は前月公表額となります。