(税込み 単位:円)
南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
富山県 石川県 福井県 |
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
長野県 新潟県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 |
宮城県 山形県 福島県 |
青森県 岩手県 秋田県 |
北海道 | ||
サイズ及び重量 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
北海道 | 60cm以下・2kg以下 | 2,100 | 2,090 | 1,980 | 1,880 | 1,770 | 1,540 | 1,540 | 1,430 | 1,430 | 1,330 | 1,220 | 990 |
80cm以下・5kg以下 | 2,330 | 2,320 | 2,200 | 2,090 | 1,980 | 1,770 | 1,770 | 1,650 | 1,650 | 1,540 | 1,430 | 1,220 | |
100cm以下・10kg以下 | 2,540 | 2,530 | 2,430 | 2,320 | 2,200 | 1,980 | 1,980 | 1,880 | 1,880 | 1,770 | 1,650 | 1,430 | |
120cm以下・15kg以下 | 2,770 | 2,750 | 2,640 | 2,530 | 2,430 | 2,200 | 2,200 | 2,090 | 2,090 | 1,980 | 1,880 | 1,650 | |
140cm以下・20kg以下 | 2,990 | 2,980 | 2,870 | 2,750 | 2,640 | 2,430 | 2,430 | 2,320 | 2,320 | 2,200 | 2,090 | 1,880 | |
160cm以下・30kg以下 | 3,430 | 3,420 | 3,300 | 3,190 | 3,080 | 2,870 | 2,870 | 2,750 | 2,750 | 2,640 | 2,530 | 2,320 | |
サイズ及び重量 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
北東北 | 60cm以下・2kg以下 | 1,670 | 1,650 | 1,540 | 1,430 | 1,330 | 1,220 | 1,220 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 990 | 1,220 |
80cm以下・5kg以下 | 1,890 | 1,880 | 1,770 | 1,650 | 1,540 | 1,430 | 1,430 | 1,330 | 1,330 | 1,230 | 1,220 | 1,430 | |
100cm以下・10kg以下 | 2,100 | 2,090 | 1,980 | 1,880 | 1,770 | 1,650 | 1,650 | 1,540 | 1,540 | 1,440 | 1,430 | 1,650 | |
120cm以下・15kg以下 | 2,330 | 2,320 | 2,200 | 2,090 | 1,980 | 1,880 | 1,880 | 1,770 | 1,770 | 1,670 | 1,650 | 1,880 | |
140cm以下・20kg以下 | 2,540 | 2,530 | 2,430 | 2,320 | 2,200 | 2,090 | 2,090 | 1,980 | 1,980 | 1,890 | 1,880 | 2,090 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,990 | 2,980 | 2,870 | 2,750 | 2,640 | 2,530 | 2,530 | 2,430 | 2,430 | 2,330 | 2,320 | 2,530 | |
サイズ及び重量 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
南東北 | 60cm以下・2kg以下 | 1,670 | 1,650 | 1,540 | 1,430 | 1,220 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 990 | 1.000 | 1,330 |
80cm以下・5kg以下 | 1,890 | 1,880 | 1,770 | 1,650 | 1,430 | 1,330 | 1,330 | 1,230 | 1,230 | 1,220 | 1,230 | 1,540 | |
100cm以下・10kg以下 | 2,100 | 2,090 | 1,980 | 1,880 | 1,650 | 1,540 | 1,540 | 1,440 | 1,440 | 1,430 | 1,440 | 1,770 | |
120cm以下・15kg以下 | 2,330 | 2,320 | 2,200 | 2,090 | 1,880 | 1,770 | 1,770 | 1,670 | 1,670 | 1,650 | 1,670 | 1,980 | |
140cm以下・20kg以下 | 2,540 | 2,530 | 2,430 | 2,320 | 2,090 | 1,980 | 1,980 | 1,890 | 1,890 | 1,880 | 1,890 | 2,200 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,990 | 2,980 | 2,870 | 2,750 | 2,530 | 2,430 | 2,430 | 2,330 | 2,330 | 2,320 | 2,330 | 2,640 | |
サイズ及び重量 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
関東 | 60cm以下・2kg以下 | 1,440 | 1,430 | 1,330 | 1,220 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 990 | 1,000 | 1,100 | 1,430 |
80cm以下・5kg以下 | 1,670 | 1,650 | 1,540 | 1,430 | 1,330 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,220 | 1,230 | 1,330 | 1,650 | |
100cm以下・10kg以下 | 1,890 | 1,880 | 1,770 | 1,650 | 1,540 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,430 | 1,440 | 1,540 | 1,880 | |
120cm以下・15kg以下 | 2,100 | 2,090 | 1,980 | 1,880 | 1,770 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,650 | 1,670 | 1,770 | 2,090 | |
140cm以下・20kg以下 | 2,330 | 2,320 | 2,200 | 2,090 | 1,980 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,880 | 1,890 | 1,980 | 2,320 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,770 | 2,750 | 2,640 | 2,530 | 2,430 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,320 | 2,330 | 2,430 | 2,750 | |
サイズ及び重量 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
信越 | 60cm以下・2kg以下 | 1,440 | 1,430 | 1,330 | 1,220 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,430 |
80cm以下・5kg以下 | 1,670 | 1,650 | 1,540 | 1,430 | 1,330 | 1,230 | 1,230 | 1,220 | 1,230 | 1,230 | 1,330 | 1,650 | |
100cm以下・10kg以下 | 1,890 | 1,880 | 1,770 | 1,650 | 1,540 | 1,440 | 1,440 | 1,430 | 1,440 | 1,440 | 1,540 | 1,880 | |
120cm以下・15kg以下 | 2,100 | 2,090 | 1,980 | 1,880 | 1,770 | 1,670 | 1,670 | 1,650 | 1,670 | 1,670 | 1,770 | 2,090 | |
140cm以下・20kg以下 | 2,330 | 2,320 | 2,200 | 2,090 | 1,980 | 1,890 | 1,890 | 1,880 | 1,890 | 1,890 | 1,980 | 2,320 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,770 | 2,750 | 2,640 | 2,530 | 2,430 | 2,330 | 2,330 | 2,320 | 2,330 | 2,330 | 2,430 | 2,750 | |
サイズ及び重量 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
中部 | 60cm以下・2kg以下 | 1,230 | 1,220 | 1,220 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,220 | 1,540 |
80cm以下・5kg以下 | 1,440 | 1,430 | 1,430 | 1,330 | 1,230 | 1,230 | 1,220 | 1,230 | 1,230 | 1,330 | 1,430 | 1,770 | |
100cm以下・10kg以下 | 1,670 | 1,650 | 1,650 | 1,540 | 1,440 | 1,440 | 1,430 | 1,440 | 1,440 | 1,540 | 1,650 | 1,980 | |
120cm以下・15kg以下 | 1,890 | 1,880 | 1,880 | 1,770 | 1,670 | 1,670 | 1,650 | 1,670 | 1,670 | 1,770 | 1,880 | 2,200 | |
140cm以下・20kg以下 | 2,100 | 2,090 | 2,090 | 1,980 | 1,890 | 1,890 | 1,880 | 1,890 | 1,890 | 1,980 | 2,090 | 2,430 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,540 | 2,530 | 2,530 | 2,430 | 2,330 | 2,330 | 2,320 | 2,330 | 2,330 | 2,430 | 2,530 | 2,870 | |
サイズ及び重量 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
北陸 | 60cm以下・2kg以下 | 1,230 | 1,220 | 1,220 | 1,100 | 1,000 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,220 | 1,540 |
80cm以下・5kg以下 | 1,440 | 1,430 | 1,430 | 1,330 | 1,230 | 1,220 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,330 | 1,430 | 1,770 | |
100cm以下・10kg以下 | 1,670 | 1,650 | 1,650 | 1,540 | 1,440 | 1,430 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,540 | 1,650 | 1,980 | |
120cm以下・15kg以下 | 1,890 | 1,880 | 1,880 | 1,770 | 1,670 | 1,650 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,770 | 1,880 | 2,200 | |
140cm以下・20kg以下 | 2,100 | 2,090 | 2,090 | 1,980 | 1,890 | 1,880 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,980 | 2,090 | 2,430 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,540 | 2,530 | 2,530 | 2,430 | 2,330 | 2,320 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,430 | 2,530 | 2,870 | |
サイズ及び重量 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
関西 | 60cm以下・2kg以下 | 1,120 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 990 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,220 | 1,330 | 1,770 |
80cm以下・5kg以下 | 1,340 | 1,330 | 1,330 | 1,230 | 1,220 | 1,230 | 1,230 | 1,330 | 1,330 | 1,430 | 1,540 | 1,980 | |
100cm以下・10kg以下 | 1,550 | 1,540 | 1,540 | 1,440 | 1,430 | 1,440 | 1,440 | 1,540 | 1,540 | 1,650 | 1,770 | 2,200 | |
120cm以下・15kg以下 | 1,780 | 1,770 | 1,770 | 1,670 | 1,650 | 1,670 | 1,670 | 1,770 | 1,770 | 1,880 | 1,980 | 2,430 | |
140cm以下・20kg以下 | 1,990 | 1,980 | 1,980 | 1,890 | 1,880 | 1,890 | 1,890 | 1,980 | 1,980 | 2,090 | 2,200 | 2,640 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,440 | 2,430 | 2,430 | 2,330 | 2,320 | 2,330 | 2,330 | 2,430 | 2,430 | 2,530 | 2,640 | 3,080 | |
サイズ及び重量 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
中国 | 60cm以下・2kg以下 | 1,010 | 1,000 | 1,100 | 990 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,220 | 1,220 | 1,430 | 1,430 | 1,880 |
80cm以下・5kg以下 | 1,240 | 1,230 | 1,330 | 1,220 | 1,230 | 1,330 | 1,330 | 1,430 | 1,430 | 1,650 | 1,650 | 2,090 | |
100cm以下・10kg以下 | 1,450 | 1,440 | 1,540 | 1,430 | 1,440 | 1,540 | 1,540 | 1,650 | 1,650 | 1,880 | 1,880 | 2,320 | |
120cm以下・15kg以下 | 1,680 | 1,670 | 1,770 | 1,650 | 1,670 | 1,770 | 1,770 | 1,880 | 1,880 | 2,090 | 2,090 | 2,530 | |
140cm以下・20kg以下 | 1,900 | 1,890 | 1,980 | 1,880 | 1,890 | 1,980 | 1,980 | 2,090 | 2,090 | 2,320 | 2,320 | 2,750 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,340 | 2,330 | 2,430 | 2,320 | 2,330 | 2,430 | 2,430 | 2,530 | 2,530 | 2,750 | 2,750 | 3,190 | |
サイズ及び重量 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
四国 | 60cm以下・2kg以下 | 1,120 | 1,100 | 990 | 1,100 | 1,100 | 1,220 | 1,220 | 1,330 | 1,330 | 1,540 | 1,540 | 1,980 |
80cm以下・5kg以下 | 1,340 | 1,330 | 1,220 | 1,330 | 1,330 | 1,430 | 1,430 | 1,540 | 1,540 | 1,770 | 1,770 | 2,200 | |
100cm以下・10kg以下 | 1,550 | 1,540 | 1,430 | 1,540 | 1,540 | 1,650 | 1,650 | 1,770 | 1,770 | 1,980 | 1,980 | 2,430 | |
120cm以下・15kg以下 | 1,780 | 1,770 | 1,650 | 1,770 | 1,770 | 1,880 | 1,880 | 1,980 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,640 | |
140cm以下・20kg以下 | 1,990 | 1,980 | 1,880 | 1,980 | 1,980 | 2,090 | 2,090 | 2,200 | 2,200 | 2,430 | 2,430 | 2,870 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,440 | 2,430 | 2,320 | 2,430 | 2,430 | 2,530 | 2,530 | 2,640 | 2,640 | 2,870 | 2,870 | 3,300 | |
サイズ及び重量 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
北九州 | 60cm以下・2kg以下 | 1,000 | 990 | 1,100 | 1,000 | 1,100 | 1,220 | 1,220 | 1,430 | 1,430 | 1,650 | 1,650 | 2,090 |
80cm以下・5kg以下 | 1,230 | 1,220 | 1,330 | 1,230 | 1,330 | 1,430 | 1,430 | 1,650 | 1,650 | 1,880 | 1,880 | 2,320 | |
100cm以下・10kg以下 | 1,440 | 1,430 | 1,540 | 1,440 | 1,540 | 1,650 | 1,650 | 1,880 | 1,880 | 2,090 | 2,090 | 2,530 | |
120cm以下・15kg以下 | 1,670 | 1,650 | 1,770 | 1,670 | 1,770 | 1,880 | 1,880 | 2,090 | 2,090 | 2,320 | 2,320 | 2,750 | |
140cm以下・20kg以下 | 1,890 | 1,880 | 1,980 | 1,890 | 1,980 | 2,090 | 2,090 | 2,320 | 2,320 | 2,530 | 2,530 | 2,980 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,330 | 2,320 | 2,430 | 2,330 | 2,430 | 2,530 | 2,530 | 2,750 | 2,750 | 2,980 | 2,980 | 3,420 | |
サイズ及び重量 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 中部 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
南九州 | 60cm以下・2kg以下 | 990 | 1,000 | 1,120 | 1,010 | 1,120 | 1,230 | 1,230 | 1,440 | 1,440 | 1,670 | 1,670 | 2,100 |
80cm以下・5kg以下 | 1,220 | 1,230 | 1,340 | 1,240 | 1,340 | 1,440 | 1,440 | 1,670 | 1,670 | 1,890 | 1,890 | 2,330 | |
100cm以下・10kg以下 | 1,430 | 1,440 | 1,550 | 1,450 | 1,550 | 1,670 | 1,670 | 1,890 | 1,890 | 2,100 | 2,100 | 2,540 | |
120cm以下・15kg以下 | 1,650 | 1,670 | 1,780 | 1,680 | 1,780 | 1,890 | 1,890 | 2,100 | 2,100 | 2,330 | 2,330 | 2,770 | |
140cm以下・20kg以下 | 1,880 | 1,890 | 1,990 | 1,900 | 1,990 | 2,100 | 2,100 | 2,330 | 2,330 | 2,540 | 2,540 | 2,990 | |
160cm以下・30kg以下 | 2,320 | 2,330 | 2,440 | 2,340 | 2,440 | 2,540 | 2,540 | 2,770 | 2,770 | 2,990 | 2,990 | 3,430 |
サイズ及び重量 | 同一県内(都府県) | |
---|---|---|
共通※離島は除く | 60cm以下・2kg以下 | 830 |
80cm以下・5kg以下 | 930 | |
100cm以下・10kg以下 | 1,050 | |
120cm以下・15kg以下 | 1,260 | |
140cm以下・20kg以下 | 1,470 | |
160cm以下・30kg以下 | 1,790 |
(持ち込み割引) |
---|
貨物1個につき200円割引 |
(止め置き割引) |
貨物1個につき400円割引 |
※ 止め置きから配達へ変更した場合、
別途、同一都府県運賃を荷受人に
負担していただきます。
フクツー宅配便ご利用の際の注意